Das Jahr 2007
- mit der Ausstellung in Cloppenburg hat Brooke die Vergabebedingungen auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" erreicht
| Datum | Ort | Klasse | Formwertnote | Platz | sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2007 | Stuttgart | Offene | Sehr gut | Deutschlandsieger 2007 | |
| 12.10.2007 | Dortmund | Offene | Vorzüglich | 4 | |
| 09.09.2007 | Leipzig | Offene | Sehr gut | 3 | |
| 08.09.2007 | Leipzig | Offene | Sehr gut | ||
| 11.08.2007 | Ludwigshafen | Offene | Vorzüglich | 4 | |
| 14.07.2007 | Pforzheim | Offene | Vorzüglich | 4 | |
| 08.07.2007 | Cloppenburg | Offene | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
| auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" | |||||
| VDH-CAC | |||||
| 17.06.2007 | Nijmwegen | Offene | Sehr gut | ||
| 08.07.2007 | Neumünster | Offene | Vorzüglich | 2 | Anwartschaft |
| auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" | |||||
| 26.05.2007 | Arnheim/Nl. | Offene | Sehr gut | 2 | |
| 05.05.2007 | Dortmund | Offene | Sehr gut | 3 | |
| 29.04.2007 | Ildenburg | Offene | gut |
Das Jahr 2006
| Datum | Ort | Klasse | Formwertnote | Platz | sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2006 | Viersen | Offene | Vorzüglich | 3 |
Das Jahr 2005
| Datum | Ort | Klasse | Formwertnote | Platz | sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2005 | Oer-Erkenschwick | Zwischen | Vorzüglich | 1 | Deutschlandsieger 2005 und Anwartschaft |
| auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" und Klub | |||||
| CAC,VDH-CAC | |||||
| 12.11.2005 | Stuttgart | Zwischen | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
| auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" und Klub | |||||
| CAC,VDH-CAC, CACIB und BOB | |||||
| 28.08.2005 | Geithain | Zwischen | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
| auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" und Klub | |||||
| CAC,VDH-CAC | |||||
| 27.08.2005 | Geithain | Zwischen | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
| auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" und Klub | |||||
| CAC,VDH-CAC | |||||
| 06.08.2005 | Ludwigshafen | Zwischen | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
| auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" und Klub | |||||
| CAC,VDH-CAC | |||||
| 03.04.2005 | Erfurt | Jugend | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
| auf den Titel "Jugend-Champion Champion (VDH)" und Klub | |||||
| VDH-Jugend CAC | |||||
| 02.04.2005 | Erfurt | Jugend | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
| auf den Titel "Jugend-Champion Champion (VDH)" und Klub | |||||
| CDH-Jugend CAC | |||||
| 06.02.2005 | Castrop-Rauxel | Jugend | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
| auf den Titel "Jugend-Champion (VDH)" und Klub | |||||
| VDH-Jugend CAC |
Das Jahr 2004
| Datum | Ort | Klasse | Formwertnote | Platz | sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2004 | Kassel | Jugend | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
| auf den Titel "Jugend-Champion (VDH)" und Klub | |||||
| CVDH-Jugend CAC | |||||
| 07.11.2004 | Hannover | Jugend | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
| auf den Titel "Jugend-Champion (VDH)" und Klub | |||||
| VDH-Jugend CAC | |||||
| 15.10.2004 | Dortmund | Jüngsten | Vielversprechend |